Službeni rezultati izbora na Saboru Sindikata
Objavljujemo službene rezultate provedenih izbora za viša tijela Sindikata znanosti. Novi predsjednik Sindikata je prof. dr. sc. Igor Radeka sa Sveučilišta u Zadru. Više informacija dostupno je u nastavku.
PREDSJEDNIK SINDIKATA
Za predsjednika Sindikata kao jedini kandidat izabran je prof. dr. sc. Igor Radeka, Sveučilište u Zadru, sa 234 glasa od 237 važećih listića.
VELIKO VIJEĆE
Za 28 mjesta u Velikom vijeću na Saboru se kandidiralo 48 kandidata. Mjesta se u Velikom vijeću popunjavaju na poludirigirani način, tako da se prvo osigura članstvo 13 članova koji su predstavnici manjinskih skupina u Sindikatu (npr. tri nenastavnog i neznanstvenog osoblja, jednog člana s ustanova koje nisu nastavne i istraživačke, tri predstavnika suradničkih i nastavnih zvanja, te šest predstavnika iz regionalnih vijeća izvan Zagreba). Nakon toga se preostalih 15 članova bira prema broju dobivenih glasova. Glasovalo je 244 zastupnika, od čega je 1 listić bio nevažeći.
U Veliko vijeće izabrani su (zadnja kolona označava pripadnost manjinskim skupinama):
Redoslijed | Ime i prezime | Podružnica | Broj glasova | Manjinska skupina |
1. | Vilim Ribić | Tajništvo Sindikata | 210 | |
2. | Prof. dr. sc. Igor Radeka | Sveučilište u Zadru | 197 | RV Split |
3. | Doc. dr. sc. Vesnica Garašić | Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb | 177 | |
4. | Dr. sc. Petar Pervan | Institut za fiziku, Zagreb | 177 | |
5. | Prof. dr. sc. Zvonimir Šikić | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | 170 | |
6. | Dr. sc. Tvrtko Smital | Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb | 169 | |
7. | Sabina Obranić | Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku | 152 | Nenastavno osoblje SSS |
8. | Mr. sc. Mirko Petrić | Sveučilište u Zadru | 151 | Viši predavač |
9. | Prof. dr. sc. Nikola Đaković | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb | 149 | Posebne ustanove |
10. | Prof. dr. sc. Predrag Marković | Filozofski fakultet, Zagreb | 149 | |
11. | Doc. dr. sc. Tomislav Šikić | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | 145 | |
12. | Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga | Veterinarski fakultet, Zagreb | 138 | |
13. | Prof. dr. sc. Vesna Ilakovac | Medicinski fakultet, Osijek | 135 | RV Osijek |
14. | Doc. Igor Čaljkušić | Umjetnička akademija, Split | 133 | RV Split |
15. | Dr. sc. Tomislav Duvnjak | Poljoprivredni institut, Osijek | 129 | RV Osijek |
16. | Dubravka Levak | Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb | 129 | Nenastavno osoblje SSS |
17. | Prof. dr. sc. Diana Stolac | Filozofski fakultet, Rijeka | 124 | RV Rijeka |
18. | Nadica Vincek | PMF – Zoologijski zavod, Zagreb | 121 | Nenastavno osoblje SSS |
19. | Prof. dr. sc. Želimir Dulčić | Ekonomski fakultet, Split | 120 | |
20. | Ivica Šušak | Hrvatski institut za povijest, Zagreb | 120 | |
21. | Heli Hajdić Nikolić | Fakultet političkih znanosti, Zagreb | 119 | |
22. | Prof. dr. sc. Višnja Besendorfer | PMF-Zavod za molekularnu biologiju, Zagreb | 116 | |
23. | Prof. dr. sc. Rajko Odobaša | Pravni fakultet, Osijek | 107 | |
24. | Lada Sartori | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split | 106 | |
25. | Dr. sc. Neira Torić Malić | Građevinski fakultet, Rijeka | 106 | Predstavnik asistenata |
26. | Dr. sc. Darko Orešković | Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb | 104 | |
27. | Željko Rosandić | Strojarski fakultet, Slavonski Brod | 101 | Predstavnik asistenata |
28. | Doc. dr. sc. Ivana Štimac Grandić | Građevinski fakultet, Rijeka | 101 | RV Rijeka |
Kandidati koji su bili plasirani među 28 mjesta, ali zbog poludirigiranog sustava nisu ušli u Veliko vijeće su:
Prof. dr. sc. Šandor Dembitz | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb | 102 |
19 preostalih kandidata imaju manje od 101 glasa.
ČASNI SUD
Na izborima za Časni sud bilo je 13 kandidata. Izabrani su:
Redoslijed | Ime i prezime | Podružnica | Broj glasova |
1 | Dalida Cikatić Karačić | Umjetnička akademija, Split | 156 |
2 | Stanislav Krajnović | Sveučilište u Zadru | 153 |
3 | Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić | Medicinski fakultet, Rijeka | 134 |
4 | Prof. dr. sc. Denis Pelin | Elektrotehnički fakultet, Osijek | 115 |
5 | Božica Vrebac | Medicinski fakultet, Osijek | 109 |
6 | Darija Balonek-Nikolić | Medicinski fakultet, Osijek | 105 |
7 | Prof dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec | Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb | 103 |
NADZORNO VIJEĆE
Na izborima za Nadzorno vijeće bilo je 12 kandidata. Izabrani su:
Redoslijed | Ime i prezime | Podružnica | Broj glasova |
1 | Prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky | Ekonomski fakultet, Zagreb | 168 |
2 | Martina Jaklenec | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb | 136 |
3 | Irena Jurčec | Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb | 130 |
4 | Dubravka Varga | Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek | 122 |
5 | Doc. dr. sc. Dražen Koški | Ekonomski fakultet, Osijek | 115 |
6 | Prof. dr. sc. Roberto Žigulić | Tehnički fakultet, Rijeka | 112 |
7 | Doc. dr. sc. Maja Krčum | Pomorski fakultet, Split | 110 |
Prigovore na rezultate izbora možete dostaviti pisanim putem u Tajništvo Sindikata znanosti u roku od 8 dana od objave na web stranicama Sindikata.
Ključne riječi:
Igor Radeka, izbori u sindikatu, rezultati izbora za viša tijela, Sabor Sindikata