Rezultati izbora na 10. Saboru Sindikata
Za predsjednika Sindikata izabran je dr. sc. Tvrtko Smital (IRB), a poznat je i novi sastav Velikog vijeća, Nadzornog vijeća i Časnog suda
PREDSJEDNIK SINDIKATA
Za predsjednika Sindikata kao jedini kandidat izabran je dr. sc. Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, sa 194 glasa. Izbrojeno je i 3 nevažeća listića.
Mandat novog predsjednika započinje na konstituirajućoj sjednici novog saziva Velikog vijeća.
VELIKO VIJEĆE
Za 28 mjesta u Velikom vijeću na 10. Saboru bilo je 46 kandidatura. Glasovalo je 199 zastupnika. Nije bilo nevažećih listića.
Mjesta se u Velikom vijeću popunjavaju na poludirigirani način, na način da se prvo osigura članstvo 12 članova koji su predstavnici manjinskih skupina u Sindikatu (tri predstavnika nenastavnog i neznanstvenog osoblja s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova (od kojih minimalno jedan SSS), jednog predstavnika samofinancirajućih, infrastrukturnih ustanova i ustanova s posebnim značajem, tri predstavnika suradničkih i nastavnih zvanja (od kojih minimalno dva asistenta), te pet predstavnika iz regionalnih vijeća izvan Zagreba). Nakon toga se preostalih 16 članova bira prema broju dobivenih glasova.
Rbr | Br. gl. | Ime i prezime | Ustanova | Napomena |
---|---|---|---|---|
1. | 99 | Helena Bule | Pomorski fakultet – Split | Predstavnik ostalih zaposlenika s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova |
2. | 80 | Ivica Gašparac | Fakultet organizacije i informatike – Varaždin | Predstavnik ostalih zaposlenika s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova |
3. | 60 | Mario Jurak | Filozofski fakultet – Zagreb | Predstavnik ostalih zaposlenika s nastavnih i javnih znanstveno-istraživačkih ustanova (SSS) |
4. | 115 | Heli Hajdić-Nikolić | Rektorat Sveučilišta – Zagreb | predstavnik samofinancirajućih, infrastrukturnih ustanova i ustanova s posebnim značajem |
5. | 108 | dr. sc. Ivana Bašić | Filozofski fakultet – Zagreb | predstavnik u nastavnom, suradničkom, odnosno stručnom zvanju na dan održavanja Sabora |
6. | 89 | Sandra Buratović Maštrapa | Sveučilište u Dubrovniku | predstavnik u nastavnom, suradničkom, odnosno stručnom zvanju na dan održavanja Sabora (asistent) |
7. | 87 | Jakov Proroković | Sveučilište u Zadru | predstavnik u nastavnom, suradničkom, odnosno stručnom zvanju na dan održavanja Sabora (asistent) |
8. | 111 | prof. dr. sc. Alen Harapin | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije – Split | predstavnik manjeg regionalnog vijeća RV Split |
9. | 105 | doc. art. Igor Čaljkušić | Umjetnička akademija – Split | predstavnik manjeg regionalnog vijeća RV Split |
10. | 96 | prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić | Medicinski fakultet – Rijeka | predstavnik manjeg regionalnog vijeća RV Rijeka |
11. | 110 | izv. prof. dr. sc. Dalida Galović | Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek | predstavnik manjeg regionalnog vijeća RV Osijek |
12. | 97 | dr. sc. Tomislav Duvnjak | Poljoprivredni institut – Osijek | predstavnik manjeg regionalnog vijeća RV Osijek |
13. | 170 | dr. sc. Tvrtko Smital | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | po broju glasova |
14. | 166 | Matija Kroflin | Tajništvo Sindikata | po broju glasova |
15. | 139 | izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić | Rudarsko-geološko-naftni fakultet – Zagreb | po broju glasova |
16. | 131 | izv. prof. dr. sc. Predrag Marković | Filozofski fakultet – Zagreb | po broju glasova |
17. | 122 | dr. sc. Saša Ceci | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | po broju glasova |
18. | 111 | izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić | Fakultet elektrotehnike i računarstva – Zagreb | po broju glasova |
19. | 105 | izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić | Ekonomski fakultet – Zagreb | po broju glasova |
20. | 103 | doc. dr. sc. Josip Bota | Grafički fakultet – Zagreb | po broju glasova |
21. | 101 | izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić | Filozofski fakultet – Zagreb | po broju glasova |
22. | 96 | dr. sc. Jovica Lončar | Institut Ruđer Bošković – Zagreb | po broju glasova |
23. | 93 | prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky | Ekonomski fakultet – Zagreb | po broju glasova |
24. | 93 | izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić | Građevinski fakultet – Rijeka | po broju glasova |
25. | 92 | doc. dr. sc. Dominik Vuletić | Ekonomski fakultet – Zagreb | po broju glasova |
26. | 90 | doc. dr. sc. Sven Marcelić | Sveučilište u Zadru | po broju glasova |
27. | 77 | dr. sc. Željko Dugac | HAZU – Zagreb | po broju glasova |
28. | 62 | Marko Gregurić | Učiteljski fakultet – Zagreb | po broju glasova |
ČASNI SUD
Na izborima za Časni sud bilo je 12 kandidata. Izabrani su:
Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova |
---|---|---|---|
1. | 114 | izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača | Pravni fakultet – Zagreb |
2. | 98 | doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – Zagreb |
3. | 97 | dr. sc. Tihomir Balog | Institut Ruđer Bošković – Zagreb |
4. | 97 | Sniježana Papić Malijan | Rektorat Sveučilišta – Zagreb |
5. | 95 | dr. sc. Ivana Kurtović Budja | Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Zagreb |
6. | 89 | Stanislav Krajnović | Sveučilište u Zadru |
7. | 87 | izv. prof. dr. sc. Dražen Čular | Kineziološki fakultet – Split |
NADZORNO VIJEĆE
Na izborima za Nadzorno vijeće bilo je 14 kandidata. Izabrani su:
Redoslijed | Broj glasova | Ime i prezime | Ustanova |
---|---|---|---|
1. | 118 | Rudi Grubišić | Rektorat Sveučilišta u Zagrebu |
2. | 109 | izv. prof. dr. sc. Dražen Koški | Ekonomski fakultet – Osijek |
3. | 104 | prof. dr. sc. Boris Duralija | Agronomski fakultet – Zagreb |
4. | 88 | Dalibor Buljić | Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija – Osijek |
5. | 82 | prof. dr. sc. Rafaela Božić | Sveučilište u Zadru |
6. | 81 | Zvonko Vrdoljak | Pravni fakultet – Zagreb |
7. | 80 | Irena Jurčec | Institut Ruđer Bošković – Zagreb |
Ključne riječi:
izbori u sindikatu, rezultati izbora za viša tijela, Sabor Sindikata