Izborni proglas – indeks ocjena
Kraj je mandata vladajuće koalicije. Četiri godine ona je odlučivala o nama, sada mi odlučujemo o njoj, o sebi i o našoj zemlji. U otvoreni indeks upisali smo ocjene. Na prošlim izborima učinili smo isto za vlast HDZ-a. Usporedite sadašnje ocjene s onima od prije četiri godine! IZBORNI PROGLAS SINDIKATA ZNANOSTI BIRAčIMA I GLASAčIMA! Kraj […]
Kraj je mandata vladajuće koalicije. Četiri godine ona je odlučivala o nama, sada mi odlučujemo o njoj, o sebi i o našoj zemlji. U otvoreni indeks upisali smo ocjene. Na prošlim izborima učinili smo isto za vlast HDZ-a. Usporedite sadašnje ocjene s onima od prije četiri godine!
IZBORNI PROGLAS SINDIKATA ZNANOSTI |
BIRAčIMA I GLASAčIMA! Kraj je mandata vladajuće koalicije. četiri godine ona je odlučivala o nama, sada mi odlučujemo o njoj, o sebi i o našoj zemlji. Pogledajmo malo unazad da bismo bolje vidjeli unaprijed. Usporedimo četiri godine ove vlasti s mandatom prethodne. Mi smo to pokušali učiniti objektivno, kako priliči znanstvenicima, onima koji traže istinu i činjenice. Učinili smo to sukladno vrijednostima i kriterijima njihovog sindikata. U otvoreni indeks upisali smo ocjene. Na prošlim izborima učinili smo isto za vlast HDZ-a, pa Vas na to sada podsjećamo. Usporedite sadašnje ocjene s onima od prije četiri godine. IZBORNI INDEKS
Koalicija 2000-03. | HDZ 1996-99. | ||
1. | STRATEŠKI NACIONALNI INTERESI Brzo približavanje Europskoj uniji, iznad svih naših očekivanja. Izgradnja nacionalnih prometnica. | odličan 5 | (2) |
2. | VLADAVINA PRAVA I SIGURNOST Nije uklonjena najveća slabost hrvatskog društva – pravna nesigurnost i nejednakost gra?ana pred sudovima; katastrofalan rad sudova unatoč enormnim plaćama. Nisu uklonjeni organizirani kriminal, ubojstva na ulici i korupcija u svim segmentima društva, od sudstva, policije, zdravstva do sveučilišta. Ipak, prolazna dvojka zbog bitno većeg stupnja neovisnosti sudova od politike i zbog započete reforme pravosu?a pri kraju mandata. | dovoljan 2 | (1) |
3. | GOSPODARSTVO Nezaposlenost nije bitnije smanjena, a pri tome nisu provedene strukturne promjene, osobito u poljoprivredi i brodogradnji; izvoz i dalje najkritičnija točka. Ipak, oživljena je proizvodnja, gradnja je cesta u zamahu, potpuno uklonjen problem nelikvidnosti, tj. masovnog neplaćanja računa, inflacija smanjena, stope rasta pristojne, sveukupno, ipak optimističnija slika. | dobar 3 | (2) |
4. | POLOŽAJ ZNANOSTI Tek započeta reforma sustava znanosti i visokog obrazovanja napredak je u odnosu na prethodno razdoblje, ali nedostatno u odnosu na potrebe društva i vremena, novi Zakon nije zajamčio integrirano sveučilište, financiranje stabilno i poboljšano, ali ispod prosječne razine zemalja EU. | dobar 3 | (2) |
5. | AKADEMSKE SLOBODE Autonomija sveučilišta na visokoj razini. Novi Zakon zadovoljio sve me?unarodne standarde. Predvi?ena je i financijska autonomija. | odličan 5 | (4) |
6. | POLITIKA PLAĆA Znanstvenici i nastavnici u drugoj polovici ove godine počeli su zaostajati u plaćama, unatoč poboljšanjima u sredini mandata. Veliki propusti oko promjene sustava plaća u javnim i državnim službama 2001. godine – jedan od najlošijih poteza ove vlasti. | dobar 3 | (4) |
7. | SINDIKALNA PRAVA Razina sindikalnih prava sukladna me?unarodnim standardima, socijalni dijalog razvijen i institucionaliziran, slabosti na strani sindikata prepreka bržem razvoju socijalnog partnerstva. Široko razvijen sustav kolektivnog pregovaranja. | odličan 5 | (4) |
8. | SOCIJALNA PRAVDA Skraćeno radno vrijeme, izmjenama Zakona o radu većinom su nastupile pozitivne promjene, koje prate duh vremena, zakonsko smanjenje visina otpremnina i otkaznih rokova nužna mjera u korist očuvanja radnih mjesta. Umanjene su nezapamćene privilegije temeljem sudjelovanja u obrani domovine. Me?utim ocjenu kvari sve veće socijalno raslojavanje hrvatskog društva, nečovječne plaće dijela mena?era i nedostatna učinkovitost u zaštiti prava radnika iz zakona i propisa. | dobar 3 | (2) |
9. | LJUDSKA PRAVA | vrlo dobar 4 | (2) |
10. | SLOBODA MEDIJA Dok je kontrola medija pratila prethodnu vlast, ovu prati sloboda medija do mjere koja se počesto pretvara u anarhiju i destrukciju u funkciji ostvarenja visokih naklada i profita, počesto ugrožavajući gra?ane kao pojedince. Sloboda bez odgovornosti uvijek je nesloboda drugih. Vlast se nije usudila temeljito regulirati medijske imperije. Takvo stanje prijeti razvoju demokracije. | dobar 3 | (3) |
11. | VOJSKA I DRŽAVNA UPRAVA Smanjeno izdvajanje za obranu, jer se zemlja se brani razvojem, a ne gomilanjem vojnih efektiva. Neorganizirana i zastarjela državna uprava prepreka razvoju zemlje. Reforma tu nije niti započela, a reforma vojske prespora. | dobar 3 | (2) |
12. | MORALNI ODGOJ Ovo je vlast koja neće pljačkati vlastiti narod, ali jeste vlast koja nije uvijek iskrena i ne drži se uvijek svoje riječi. Olaka obećanja dana prije prošlih izbora ostat će zapamćena kao primjer političke nepromišljenosti. | dobar 3 | (1) |
PROSJEK OCJENA | vrlo dobar 3,6 | dovoljan (2,3) |
ZAKLJUčAK Pogledom na date ocjene uočavamo napredak u odnosu na prethodno razdoblje u svim predmetima osim u politici plaća i slobodi medija. Me?utim, kriterij za ocjenu ne mora biti samo usporedba s prethodnim razdobljem, već i vaša i naša očekivanja od vlasti. O tome ćete progovoriti vi, s olovkom u ruci, na glasačkom mjestu. |
U Zagrebu, 20. studenoga 2003.