Završena malonogomentna liga 2004/2005.
Malonogometna liga Regionalnog vijeća Zagreb, prvi put organizirana ove godine, završila je utakmicama odigranim 16. travnja te pobjedom ekipe PMF-a. Sve o ekipama, rezultatima i pobjednicima pogledajte na našim stranicama. 1. PMF 11 8 2 1 49:14 26 2. PBF 11 8 2 1 46:26 26 3. FER 11 7 2 2 31:21 23 4. […]
Malonogometna liga Regionalnog vijeća Zagreb, prvi put organizirana ove godine, završila je utakmicama odigranim 16. travnja te pobjedom ekipe PMF-a. Sve o ekipama, rezultatima i pobjednicima pogledajte na našim stranicama.
1. | PMF | 11 | 8 | 2 | 1 | 49:14 | 26 |
2. | PBF | 11 | 8 | 2 | 1 | 46:26 | 26 |
3. | FER | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:21 | 23 |
4. | SRCE | 11 | 7 | 1 | 3 | 46:25 | 22 |
5. | IRB | 11 | 5 | 5 | 1 | 38:24 | 20 |
6. | NSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 34:35 | 15 |
7. | EKONOMSKI FAKULTET | 11 | 4 | 2 | 5 | 36:30 | 14 |
8. | RGN | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:27 | 12 |
9. | PROMET | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:39 | 8 |
10. | IGI | 11 | 2 | 1 | 8 | 23:51 | 7 |
11. | LEKSIKOGRAF. ZAVOD | 11 | 1 | 2 | 8 | 19:47 | 5 |
12. | FF-EXPRESS | 11 | 1 | 1 | 9 | 20:45 | 4 |
Lista strijelaca
1. | Cmuk T. (SRCE) | 14 |
Missoni S. (PBF) | 14 | |
3. | Sirovica Z. (PBF) | 13 |
POBJEDNICI prve sezone MNL RV Zagreb: ekipa PMF-a MNL RV ZAGREB 2004/2005 – rezulati REZULTATI 11. kola
IRB – LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD | 5:5 | V. TRPUTEC(2), K. NEGULIĆ(2), M. MALENICA(1) T. KANIŠKI(2), Z. čAčAK(2), T. VALENT(1) | ||
NSK – PROMET | 5:0 | PREMA PRAVLINIKU | ||
RGN – PBF | 2:3 | Ž. IŠTUK(2) S. MISSONI(1), Z. HERCEG(1), Z. SIROVICA(1) | ||
EKONOMSKI FAKULTET -IGI | 2:2 | T. HERNAUS(1), T. BAKOVIĆ(1) M. MARINAC(1), Ž. MIKLIN(1) | ||
PMF – SRCE | 3:6 | V. KRSTIĆ, S. VDOVIĆ(1) T. CMUK(2), S. HUNJET(1), M. KLOBUčAR(2), M. PEčEK(1) | ||
FER – FF-EXPRESS | 5:2 | T.REICHENBACH, B. MILAŠINOVIĆ(1), K. KRIŽANOVIĆ(2) I. BERISLAVIĆ(1), H. GRAčANIN(2) |
REZULTATI 10. kola
LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD – FER | 0:2 | D. SUMINA(1), T. REICHENBACH(1) | ||
FF-EXPRES -PMF | 1:8 | D. KOVAčIĆ(1) V. KRSTIĆ(3), M. ŽIGO(2), T. ŠIKIĆ(2), I ŽIVKOVIĆ(1) | ||
SRCE – EKONOMSKI FAKULTET | 5:2 | D. GABRIJEL(1), T CMUK(1), I. čALE(1), D. MECNER(1), M. PEčEK(1), T. HERNAUS(1), Z. KOVAčEVIĆ(1) | ||
IGI – RGN | 1:3 | Ž. MIKLIN(1) D. PEĆINA(1), Ž. IŠTUK(1), B. TOMLJENOVIĆ(1) | ||
PBF – NSK | 9:4 | S. MISSONI(3), Z. SIROVICA(3), K. ŠKRLEC(2), Z. HERCEG (1), M. TEŠANOVĆ(1), D. FURAč(1), R. HUSAR(1), G. SKLEDAR(1) | ||
PROMET – IRB | 2:7 | V. JENIĆ(2) M. MALENICA(2), D. OREŠKOVIĆ(2), Z. ŠTEFANIĆ(3) |
REZULTATI 9. kola
PROMET – LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD | 4:1 | K. ROGIĆ(2), V. JENIĆ(2) Z. čIčAK(1) | ||
IRB – PBF | 2:2 | D. FORJAN(1), D. OREŠKOVIĆ(1 Z. SIROVICA(2) | ||
NSK – IGI | 4:3 | D. FURAč(2), R. MAJETIĆ(2) M. MARINAC(1), M KOVAčIĆ(2) | ||
RGN – SRCE | 1:4 | Ž. IŠTUK(1) T. CMUK(3), M. KLOBUčAR(19 | ||
EKONOMSKI FAKULTET- FF-EXPRESS | 9:6 | T. JERNAUS(3), Z. KOVAčEVIĆ(2), T. BAKOVIĆ(3), I. ŽDERIĆ(1) I. GOLDSTEIN(19),H. GRAčANIN(2), V. RIBIĆ(1), H. KLASIĆ(2) | ||
PMF – FER | 2:0 | K. SALAMON(2) |
REZULTATI 8. kola
LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD – PMF | 1:10 | T. VALENT(19 V. KRSTIĆ(1), K. KUMEIčKI(5), I. ŽIVKOVIĆ, K. SAMON(3) | ||
FER – EKONOMSKI FAKULTET | 4:3 | M. KLARIĆ(2), B. MILAŠINOVIĆ(1), D. SUMINA(1) T. HERNAUS(1), ?. MEDIĆ(2) | ||
FF-EXPRESS- RGN | 2:4 | D. KOVAčIĆ(1), H. KLASIĆ(1) Ž. IŠTUK(2), M. DOBRILOVIĆ(2) | ||
SRCE – NSK | 6:4 | B. RADIĆ(1), T. CMUK(3), D. MECNER(1), M. PEčEK(1) M. TEŠANOVIĆ(1), D. FURAč(1), R. MAJETIĆ(2) | ||
IGI – IRB | 2:4 | I. SUŠA(1), M. KOVAčIĆ(1) V. TRPUTEC(2), K. NEGULIĆ(2) | ||
PBF – PROMET | 5:0 | PREMA PRAVILNIKU |
REZULTATI 7. kola
PBF – LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD | 1:4 | S. MISSONI(1) N. BOTIĆ(1), T. KANIŠKI(1), T. VALENT(2) | ||
PROMET – IGI | 5:2 | K. ROGIĆ(1), G. ZOVAK(2), M.PULJIZ(1), V. JENIĆ(1) D. GALOVIĆ(2) | ||
IRB – SRCE | 3:1 | M. MALENICA(1), K. NEGULIĆ(2) B. RADIĆ(1) | ||
NSK – FF- EXSPRESS | 4:1 | M. ERMAKORA(2), Z. HERCEG(1), G. SKLEDAR(1) H. KLASIĆ(1) | ||
RGN – FER | 0:5 | PREMA PRAVILNIKU | ||
EKONOMSKI FAKULTET – PMF | 1:2 | M. OMAZIĆ(1) V. KRSTIĆ(1), I. ŽIVKOVIĆ(1) |
REZULTATI 6. kola
LEKSIK. ZAVOD-EKONOMSKI FAKUL. | 1:6 | M. KLEMENčIĆ(1) Z. KOVAčEVIĆ(2), ?. MEDIĆ(1), T.BAKOVIĆ(2),I.ŽDERIĆ(1) | ||
PMF – RGN | 5:0 | PREMA PRAAVILNIKU | ||
FER – NSK | 4:3 | T. REICHENBACH(1), B. MILAŠINOVIĆ(1), D. SUMINA(2) M. TEŠANOVIĆ(1), T. čOP(1), R. HUSAR(1) | ||
FF-EXSPRESS – IRB | 2:3 | I. GOLDSTEIN(1), I. PAIĆ(1) A. čIčIĆ(1), Z. ŠTEFANIĆ(2) | ||
SRCE – PROMET | 2:1 | D. GABRIEL(1), B. RADIĆ(1) K. ROGIĆ(1) | ||
IGI – PBF | 3:4 | Ž. MIKLIN(2), L. FUčEK(1) S. MISSONI(1), Z. SIROVICA(2), K. ŠKRLEC(1) |
REZULTATI 5. kola
IGI- LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD | 6:4 | S. BERGANT(1), D. GALOVIĆ(1), Ž. MIKLIN(1), I. SUŠA(1), Z. BLAGUS(2) K. REGAN(1), T. VALENT(3) | ||
PBF – SRCE | 4:3 | L. GRACIN(1), Z. SIROVICA(2), K. ŠKRLEC(1) D. GABRIEL(1), B. RADIĆ(1), M. PEčEK(1) | ||
PROMET -FF-EXPRESS | 2:2 | G. ZOVAK(2) I. GOLDSTEIN(2) | ||
IRB – PMF | 2:2 | M. MALENICA(2) T. REICHENBACH(1), K. KRIŽANOVIĆ(1) | ||
NSK – PMF | 0:1 | K. SALAMON(1) | ||
RGN – EKONOMSKI FAKULTET | 1:1 | K. KRIŠTAFOR(1) T. BAKOVIĆ(1) |
REZULTATI 4. kola
LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD – RGN | 1:3 | T. VALENT(1) D. PEĆINA(1), Ž. IŠTUK(1), B. TOMLJENOVIĆ(1) | ||
EKONOMSKI FAKULTET -NSK | 1:2 | ?. MEDIĆ(1) M. TEŠANOVIĆ(1), R. HUSAR(1) | ||
PMF – IRB | 2:2 | K. SALAMON(2) J. FORIĆ(2) | ||
FER – PROMET | 3:3 | M. KLARIĆ(1), B. MILAŠINOVIĆ(1), K. KRIŽANOVIĆ(1) K. ROGIĆ(2), V. JENIĆ(1) | ||
FF-EXPRESS – PBF | 2:5 | D. KOVAčIĆ(1), I. BOTICA(1) S. MISSONI(3), Z. SIROVICA(1), K. ŠKRLEC(1) | ||
SRCE – IGI | 13:1 | T. CMUK(4), M. KLOBUčAR(3), D. MECNER(3), M. PEčEK(3) Z. BLAGUS(1) |
REZULTATI 3. kola
SRCE . LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD | 2:2 | D. MECNER(1), I. čALE(1) M. KLEMENčIĆ(1), T. VALENT(1) | ||
IGI – FF-EXPRESS | 2:0 | Ž. MIKLIN(1), F. DUKARIĆ(!) | ||
PBF – FER | 4:0 | Z. HERCEG(2), S. MISSONI(1), Z. SIROVICA(1) | ||
PROMET – PMF | 0:5 | PREMA PRAVILNIKU | ||
IRB – EKONOMSKI FAKULTET | 1:3 | Z. ŠTEFANIĆ(1) T. HERNAUS(1), T. BAKOVIĆ(1), M. OMAZIĆ(1) | ||
NSK – RGN | 1:2 | Z. KABLAR(1) D. PEĆINA(1), Z. KRIŠTAFOR(1) |
REZULTATI 2. kola
LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD – NSK | 0:5 | T. čOP(1), D. FURAč(1), R. HUSAR(1), Z. KABLAR(1), N. MRVAC(1) | ||
RGN . IRB | 1:1 | D. PEĆINA(1) D. FORJAN(1) | ||
EKONOMSKI FAKULTET – PROMET | 5.0 | PREMA PRAVILNIKU | ||
PMF – PBF | 3:3 | V. KRSTIĆ(1), K. SALAMON(1), D. MERUNKA(1) S. MISSONI(1), K. ŠKRLEC(1), Z. HERCEG(1) | ||
FER – IGI | 4:1 | S. BOGDAN(1), J. MATUŠKO(1), B. MILAŠINOVIĆ(1), D. SUMINA(1) Z. BLAGUS(1) | ||
FF-EXPRESS – SRCE | 2.3 | I. GOLDSTEIN(1), I. PAIĆ(1) I. čALE(1), M. KLOBUčAR(2) |
REZULTATI 1. kola
FF-EXPRESS -LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD | 1:0 | D. KOVAčIĆ(1) | ||
SRCE – FER | 1:2 | T. CMUK(1) M. KLARIĆ(1), S. SKOK(1) | ||
IGI – PMF | 0:8 | V. KRSTIĆ(2), K. KUMERIčKI(1), D. MEKTEROVIĆ(1), I. ŽIVKOVIĆ(4) | ||
PBF- EKONOMSKI FAKULTET | 6:3 | S. MISSONI(3), Z. SIROVICA(1), K. ŠKRLEC(2) T. HERNAUS(1), Z. KOVAčEVIĆ(2) | ||
PROMET – RGN | 3:2 | S. NOVAčKI(1), K. ROGIĆ(1), G. ZOVAK(1) Ž. IŠTUK(2) | ||
IRB – NSK | 8:2 | D. FORJAN(2), D. OREŠKOVIĆ(1), M. ROŽIĆ(1), V. SMREčKI(2), Z. ŠTEFANIĆ(1), V. TRPUTEC(1) M. TEŠANOVIĆ(2) |